Championnat - Algérie 1999-2000
| Résultats - Journée 9 |
| A définir | |||||||||||
| 00:59 | ![]() | CR Belouizdad | 2 | : | 0 | ![]() | JS Kabylie | ||||
| 00:59 | ![]() | USM Alger | 1 | : | 0 | ![]() | JSM Bejaïa | ||||
| 00:59 | ![]() | USM Annaba | 0 | : | 0 | ![]() | ES Sétif | ||||
| 00:59 | ![]() | MO Constantine | 0 | : | 0 | ![]() | MC Alger | ||||
| 00:59 | ![]() | USM Blida | 1 | : | 1 | ![]() | MC Oran | ||||
| 00:59 | CA Batna | 1 | : | 0 | ![]() | WA Tlemcen | |||||
Ne jouent pas:
AS Aïn M\'lila,
AS Khroub,
ASO Chlef,
CS Constantine | |||||||||||
« Journée Préc. 06 07 08 09 10 11 12 13 Journée Suiv. » |














AS Khroub,
ASO Chlef,
CS Constantine